loading…
Provinsi Jawa Timur masih belum tergeser dari puncak klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Foto/X ponxxiacehsumut2024
Jawa Timur begitu perkasa dengan koleksi medali 61 emas, 50 perak, dan 48 perunggu. Namun, Jawa Timur juga harus berhati-hati karena DKI Jakarta semakin mendekati perolehan medali dengan 56 emas, 55 perak, dan 47 perunggu.
Tetapi, kuda hitam juga bisa datang dari Jawa Barat. Sebab, mereka juga mengoleksi banyak medali emas hari ini. Meskipun masih ada di urutan ketiga, tetapi Jawa Barat cukup dekat dalam hal perolehan medali yakni 51 emas, 57 perak, dan 58 perunggu.
Selanjutnya persaingan tak kalah sengit terjadi di posisi empat dan lima yang melibatkan tuan rumah. Sumatera Utara ada di peringkat empat dengan koleksi 30 emas, 12 perak, dan 37 perunggu. Lalu, Aceh dengan 27 emas, 21 perak, dan 24 perunggu.
Jawa Tengah akhirnya muncul di posisi enam besar setelah sempat terseok-seok. Jawa Tengah di peringkat keenam dengan raihan 13 emas, 20 perak, dan 40 perunggu.
Perubahan cukup signifkan juga terjadi di papan tengah setelah sejumlah provinsi merebut medali emas. Bengkulu akhirnya berhasil pecah telur medali setelah mendapatkan 1 perunggu dari cabang olahraga (cabor) hapkido.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (12/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. Jatim (61 emas, 50 perak, 48 perunggu)
2. DKI Jakarta (56, 55, 47)
3. Jabar (51, 57, 58)
4. Sumut (30, 12, 37)
5. Aceh (27, 21, 24)
6. Jateng (13, 20, 40)
7. DIY (13, 15, 17)
8. Bali (13, 13, 19)
9. Lampung (12, 10, 11)
10. Banten (9, 6, 16)
11. Riau (8, 9, 13)
12. Kalsel (8, 6, 6)
13. Papua (7, 5, 10)
14. Kaltim (6, 10, 18)
15. Jambi (5, 8, 8)
16. Sulut (4, 4, 5)
17. Sumsel (3, 9, 15)
18. Sulsel (3, 7, 9)
19. Pabar (3, 1, 5)
20. Papeg (3, 0, 1)
21. NTB (2, 4, 3)
22. Papteng (2, 3, 4)
23. Kaltara (2, 0, 1)
24. Sumbar (1, 4, 7)
25. Kalbar (1, 3, 8)
26. Sultra (1, 3, 3)
27. Gorontalo (1, 1, 0)
28. Kepri (1, 0, 2)
29. Babel (1, 0, 1)
30. Maluku (0, 2, 1)
31. Papsel (0, 2, 0)
31. Sulbar (0, 2, 0)
33. NTT (0, 1, 4)
34. Sulteng (0, 1, 2)
35. Kalteng (0, 1, 0)
36. PBD (0, 0, 2)
37. Bengkulu (0, 0, 1)
(wib)