loading…
Syarif Hidayatullah Suhaimi meraih medali emas cabor silat nomor tunggal putra di PON XX 2024 Aceh-Sumut. Foto: KONI Jawa Timur
Namun begitu, posisi Jawa Timur terus dipepet DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Timur berada di puncak dengan koleksi 65 emas, 56 perak, 57 perunggu, sedangkan DKI Jakarta mengemas 64 emas, 64 perak, dan 56 perunggu.
Jawa Barat yang ada di peringkat ketiga ikut meramaikan posisi puncak karena memiliki emas yang sama dengan DKI Jakarta. Saat ini Jawa Barat telah mengumpulkan 64 emas, 63 perak, dan 62 perunggu.
Tak hanya di puncak, perebutan tempat keempat dan kelima juga cukup sengit diantara dua tuan rumah. Sumatera Utara menempati posisi empat dengan 34 emas, 13 perak, dan 43 perunggu, sedangkan Aceh dengan 30 emas, 26 perak, dan 26 perunggu.
DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali, tidak kalah sengit untuk bersaing di peringkat enam. Bahkan Lampung hingga Banten yang ada di peringkat sembilan dan 10, masih punya peluang untuk merebut posisi enam besar.
Hingga saat ini, Maluku Utara menjadi satu-satunya provinsi yang belum merebut medali. Sedangkan sejumlah provinsi baru di Papua cukup berjaya di PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat (13/9/2024) pukul 17.00 WIB.
1. Jatim (65 emas, 56 perak, 57 perunggu)
2. DKI Jakarta (64, 64, 56)
3. Jabar (64, 63, 62)
4. Sumut (34, 13, 43)
5. Aceh (30, 26, 26)
6. DIY (18, 15, 19)
7. Jateng (15, 23, 44)
8. Bali (15, 15, 25)
9. Lampung (13, 12, 13)
10. Banten (12, 8, 17)
11. Papua (10, 6, 11)
12. Riau (9, 9, 16)
13. Kaltim (8, 18, 22)
14. Kalsel (8, 7, 7)
15. Sulsel (5, 10, 14)
16. Jambi (5, 10, 11)
17. Sulut (4, 4, 5)
18. Sumsel (3, 9, 18)
19. Pabar (3, 2, 7)
20. Kepri (3, 2, 2)
21. Papeg (3, 0, 1)
22. NTB (2, 5, 5)
23. Papteng (2, 3, 4)
24. Gorontalo (2, 1, 1)
25. Kaltara (2, 0, 2)
26. Sumbar (1, 4, 9)
27. Kalbar (1, 3, 9)
28. Sultra (1, 3, 3)
29. Babel (1, 0, 2)
30. NTT (0, 2, 4)
31. Maluku (0, 2, 3)
32. Papsel (0, 2, 0)
33. Sulbar (0, 2, 0)
34. Sulteng (0, 1, 2)
35. Kalteng (0, 1, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 3)
37. PBD (0, 0, 2)
(sto)